CP613 د کاپر پای فیډ کمولو TEE
د ماډل او جوړښت ابعاد
ماډل | مشخصات (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B | C |
CP613B080606 | ۸×۶×۶ | 8 | 6 | 6 | 6.8 | ۵.۸ | ۵.۸ | 12 | 11.5 | 12.5 |
CP613B100808 | 10×8×8 | 10 | 10 | 8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 14 | 13.5 | 13 |
CP613B101008 | 10×10×8 | 10 | 10 | 8 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 15 | 15 | 14 |
CP613B120808 | 12×8×8 | 12 | 12 | 8 | ۸.۶ | 6.8 | 6.8 | 14 | 15 | 16 |
CP613B120810 | 12×8×10 | 12 | 12 | 10 | ۸.۶ | 6.8 | 7.8 | 14.5 | 15 | 15.5 |
CP613B121008 | 12×10×8 | 12 | 12 | 8 | ۸.۶ | 7.8 | 6.8 | 15 | 15.5 | 16 |
CP613B121010 | 12×10×10 | 12 | 12 | 10 | ۸.۶ | 7.8 | 7.8 | 15 | 15.5 | 16 |
CP613B121208 | 12×12×8 | 12 | 12 | 8 | ۸.۶ | ۸.۶ | 6.8 | 16.5 | 15.5 | 16.5 |
CP613B121210 | 12×12×10 | 12 | 12 | 10 | ۸.۶ | ۸.۶ | 7.8 | 16.5 | 15.5 | 17.5 |
CP613B141010 | 14×10×10 | 14 | 10 | 10 | 10.6 | 7.8 | 7.8 | 17 | 16.5 | 17 |
CP613B141012 | 14×10×12 | 14 | 10 | 12 | 10.6 | 7.8 | ۸.۶ | 17 | 16.5 | 18 |
CP613B141210 | 14×12×10 | 14 | 12 | 10 | 10.6 | ۸.۶ | 7.8 | 18 | 17 | 19 |
CP613B141212 | 14×12×12 | 14 | 12 | 12 | 10.6 | ۸.۶ | ۸.۶ | 18 | 17 | 19 |
CP613B141410 | 14×14×10 | 14 | 14 | 10 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 19 | 19 | 19 |
CP613B141412 | 14×14×12 | 14 | 14 | 12 | 10.6 | 10.6 | ۸.۶ | 19.5 | 19 | 19.5 |
CP613B141812 | 14×18×12 | 14 | 18 | 12 | 10.6 | 12.6 | ۸.۶ | 24.5 | 25.5 | 25 |
CP613B151010 | 15×10×10 | 15 | 10 | 10 | 10.6 | 7.8 | 7.8 | 17 | 17 | 18 |
CP613B151012 | 15×10×12 | 15 | 10 | 12 | 10.6 | 7.8 | ۸.۶ | 17.5 | 17 | 17.5 |
CP613B151210 | 15×12×10 | 15 | 12 | 10 | 10.6 | ۸.۶ | 7.8 | 18.5 | 17.5 | 17.5 |
CP613B151212 | 15×12×12 | 15 | 12 | 12 | 10.6 | ۸.۶ | ۸.۶ | 18 | 18 | 19 |
CP613B151510 | 15×15×10 | 15 | 15 | 10 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 20 | 19.5 | 19 |
CP613B151512 | 15×15×12 | 15 | 15 | 12 | 10.6 | 10.6 | ۸.۶ | 19.5 | 19.5 | 20.5 |
CP613B151812 | 15×18×12 | 15 | 18 | 12 | 10.6 | 12.6 | ۸.۶ | 23 | 23.5 | 22.5 |
CP613B161212 | 16×12×12 | 16 | 12 | 12 | 10.6 | ۸.۶ | ۸.۶ | 18 | 18.5 | 20 |
CP613B161214 | 16×12×14 | 16 | 12 | 14 | 10.6 | ۸.۶ | 10.6 | 18 | 18.5 | 20.5 |
CP613B161412 | 16×14×12 | 16 | 14 | 12 | 10.6 | 10.6 | ۸.۶ | 19 | 20 | 20 |
CP613B161414 | 16×14×14 | 16 | 14 | 14 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 19 | 20.5 | 22 |
CP613B161610 | 16×16×10 | 16 | 16 | 10 | 10.6 | 10.6 | 7.8 | 20 | 20.5 | ۲۱.۵ |
CP613B161612 | 16×16×12 | 16 | 16 | 12 | 10.6 | 10.6 | ۸.۶ | 20 | 20 | ۲۱.۵ |
CP613B161614 | 16×16×14 | 16 | 16 | 14 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 20 | 20 | 22 |
CP613B161814 | 16×18×14 | 16 | 18 | 14 | 10.6 | 12.6 | 10.6 | 20.5 | 22.5 | 23.5 |
CP613B181010 | 18×10×10 | 18 | 10 | 10 | 12.6 | 7.8 | 7.8 | 20 | 19 | 21 |
CP613B181012 | 18×10×12 | 18 | 10 | 12 | 12.6 | 7.8 | ۸.۶ | 20 | 19 | 21 |
CP613B181212 | 18×12×12 | 18 | 12 | 12 | 12.6 | ۸.۶ | ۸.۶ | 20 | 19 | 21 |
CP613B181214 | 18×12×14 | 18 | 12 | 14 | 12.6 | ۸.۶ | 10.6 | 20 | 19 | 23 |
CP613B181215 | 18×12×15 | 18 | 12 | 15 | 12.6 | ۸.۶ | 10.6 | 20 | 19 | 23 |
CP613B181216 | 18×12×16 | 18 | 12 | 16 | 12.6 | ۸.۶ | 10.6 | 20 | 19 | 22 |
CP613B181414 | 18×14×14 | 18 | 14 | 14 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 21 | 21 | 24 |
CP613B181416 | 18×14×16 | 18 | 14 | 16 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 21 | ۲۱.۵ | 24 |
CP613B181512 | 18×15×12 | 18 | 15 | 12 | 12.6 | 10.6 | ۸.۶ | ۲۱.۵ | ۲۱.۵ | 22.5 |
CP613B181515 | 18×15×15 | 18 | 15 | 15 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | ۲۱.۵ | ۲۱.۵ | 22.5 |
CP613B181612 | 18×16×12 | 18 | 16 | 12 | 12.6 | 10.6 | ۸.۶ | 22 | ۲۱.۵ | 22 |
CP613B181614 | 18×16×14 | 18 | 16 | 14 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 22 | ۲۱.۵ | 23 |
CP613B181616 | 18×16×16 | 18 | 16 | 16 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 22 | ۲۱.۵ | 23 |
CP613B181810 | 18×18×10 | 18 | 18 | 10 | 12.6 | 12.6 | 7.8 | 23 | 23.5 | 24 |
CP613B181812 | 18×18×12 | 18 | 18 | 15 | 12.6 | 12.6 | ۸.۶ | 23 | 23.5 | 24 |
CP613B181814 | ۱۸×۱۸×۱۴ | 18 | 18 | 14 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 23 | 23.5 | 25 |
CP613B181815 | 18×18×15 | 18 | 18 | 15 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 23 | 23.5 | 25 |
CP613B181816 | 18×18×16 | 18 | 18 | 18 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 23 | 23.5 | 25 |
CP613B182214 | 18×22×14 | 18 | 22 | 14 | 12.6 | 15.4 | 10.6 | 25 | 27 | 27 |
CP613B182215 | 18×22×15 | 18 | 22 | 15 | 12.6 | 15.4 | 10.6 | 27 | 27 | 27 |
CP613B202016 | 20×20×16 | 20 | 20 | 16 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 27 | ۲۶.۵ | 27 |
CP613B211414 | 21×14.7×14.7 | 21 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 10.6 | 10.6 | 24 | 23 | 25 |
CP613B212114 | 21×21×14.7 | 21 | 21 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 27 | 28 | 28 |
CP613B221218 | 22×12×18 | 22 | 12 | 18 | 15.4 | ۸.۶ | 12.6 | 23 | 21 | 24 |
CP613B221418 | 22×14×18 | 22 | 14 | 18 | 15.4 | 10.6 | 12.6 | 25 | 23.5 | 27 |
CP613B221512 | 22×15×12 | 22 | 15 | 12 | 15.4 | 10.6 | ۸.۶ | 24.5 | 23.5 | 25.5 |
CP613B221515 | 22×15×15 | 22 | 15 | 15 | 15.4 | 10.6 | 10.6 | 24 | 23 | 25.5 |
CP613B221518 | 22×15×18 | 22 | 15 | 15 | 15.4 | 10.6 | 12.6 | 24 | 23 | 25 |
CP613B221614 | 22×16×14 | 22 | 16 | 16 | 15.4 | 10.6 | 10.6 | 25 | 23.5 | ۲۶.۵ |
CP613B221616 | 22×16×16 | 22 | 16 | 16 | 15.4 | 10.6 | 10.6 | 23.5 | 24.5 | 27 |
CP613B221618 | 22×16×18 | 22 | 16 | 18 | 15.4 | 10.6 | 12.6 | 25 | 23.5 | 25 |
CP613B221812 | 22×18×12 | 22 | 18 | 12 | 15.4 | 12.6 | ۸.۶ | 26 | 25 | 26 |
CP613B221814 | 22×18×14 | 22 | 18 | 14 | 15.4 | 12.6 | 10.6 | 26 | 25 | 26 |
CP613B221815 | 22×18×15 | 22 | 18 | 15 | 15.4 | 12.6 | 10.6 | 25.5 | 25 | 25.5 |
CP613B221816 | 22×18×16 | 22 | 18 | 16 | 15.4 | 12.6 | 10.6 | 25.5 | 25 | 25.5 |
CP613B221818 | 22×18×18 | 22 | 18 | 18 | 15.4 | 12.6 | 12.6 | 25.5 | 25 | 27.5 |
CP613B222212 | 22×22×12 | 22 | 22 | 12 | 15.4 | 15.4 | ۸.۶ | 27.5 | 29 | 27.5 |
CP613B222214 | 22×22×14 | 22 | 22 | 14 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 27.5 | ۲۸.۵ | ۲۸.۵ |
CP613B222215 | 22×22×15 | 22 | 22 | 15 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 27.5 | ۲۸.۵ | ۲۸.۵ |
CP613B222216 | 22×22×16 | 22 | 22 | 16 | 15.4 | 15.4 | 10.6 | 27.5 | 29 | ۲۸.۵ |
CP613B222218 | 22×22×18 | 22 | 22 | 18 | 15.4 | 15.4 | 12.6 | 27.5 | 29 | ۲۹.۵ |
CP613B222815 | 22×28×15 | 22 | 28 | 15 | 15.4 | 18.4 | 10.6 | 31 | 32.5 | 33 |
CP613B272114 | 27.4×21×14.7 | 27.4 | 21 | 14.7 | 18.4 | 15.4 | 10.6 | 31 | 31.5 | 31 |
CP613B272121 | 27.4×21×21 | 27.4 | 21 | 21 | 18.4 | 15.4 | 15.4 | 31 | 31 | 34 |
CP613B272721 | 27.4×27.4×21 | 27.4 | 27.4 | 21 | 18.4 | 18.4 | 15.4 | 34 | 33.5 | 35 |
CP613B281218 | ۲۸×۱۲×۱۸ | 28 | 12 | 18 | 18.4 | ۸.۶ | 12.6 | 25.5 | 24.5 | 28 |
CP613B281222 | 28×12×22 | 28 | 12 | 22 | 18.4 | ۸.۶ | 15.4 | 25.5 | 24.5 | 29 |
CP613B281515 | ۲۸×۱۵×۱۵ | 28 | 15 | 15 | 18.4 | 10.6 | 10.6 | 27.5 | 27 | ۲۹.۵ |
CP613B281518 | ۲۸×۱۵×۱۸ | 28 | 15 | 18 | 18.4 | 10.6 | 12.6 | 27.5 | 27 | ۲۹.۵ |
CP613B281522 | ۲۸×۱۵×۲۲ | 28 | 15 | 22 | 18.4 | 10.6 | 15.4 | 27.5 | 27 | 31.5 |
CP613B281616 | ۲۸×۱۶×۱۶ | 28 | 16 | 16 | 18.4 | 10.6 | 10.6 | 28 | 27 | 30 |
CP613B281618 | ۲۸×۱۶×۱۸ | 28 | 16 | 18 | 18.4 | 10.6 | 12.6 | 28 | 27 | 30 |
CP613B281812 | ۲۸×۱۸×۱۲ | 28 | 18 | 12 | 18.4 | 12.6 | ۸.۶ | 29 | 29 | 28 |
CP613B281815 | ۲۸×۱۸×۱۵ | 28 | 18 | 15 | 18.4 | 12.6 | 10.6 | 29 | 29 | 30 |
CP613B281816 | ۲۸×۱۸×۱۶ | 28 | 18 | 16 | 18.4 | 12.6 | 10.6 | 29 | 29 | 30 |
CP613B281818 | ۲۸×۱۸×۱۸ | 28 | 18 | 18 | 18.4 | 12.6 | 12.6 | 29 | 29 | 31 |
CP613B281822 | ۲۸×۱۸×۲۲ | 28 | 18 | 22 | 18.4 | 12.6 | 15.4 | 29 | 29 | 32 |
CP613B282215 | ۲۸×۲۲×۱۵ | 28 | 22 | 15 | 18.4 | 15.4 | 10.6 | 31 | 31.5 | 31 |
CP613B282218 | ۲۸×۲۲×۱۸ | 28 | 22 | 18 | 18.4 | 15.4 | 12.6 | 31 | 31.5 | 32.5 |
CP613B282222 | 28×22×22 | 28 | 22 | 22 | 18.4 | 15.4 | 15.4 | 31 | 31 | 34 |
CP613B282812 | ۲۸×۲۸×۱۲ | 28 | 28 | 12 | 18.4 | 18.4 | ۸.۶ | 34 | 34.5 | 36 |
CP613B282814 | ۲۸×۲۸×۱۴ | 28 | 28 | 14 | 18.4 | 18.4 | 10.6 | 34 | 34 | 37 |
CP613B282815 | ۲۸×۲۸×۱۵ | 28 | 28 | 15 | 18.4 | 18.4 | 10.6 | 34 | 33.5 | 35 |
CP613B282818 | ۲۸×۲۸×۱۸ | 28 | 28 | 18 | 18.4 | 18.4 | 12.6 | 34 | 34.5 | 36 |
CP613B282822 | 28×28×22 | 28 | 28 | 22 | 18.4 | 18.4 | 15.4 | 34 | 33.5 | 35 |
CP613B351515 | 35×15×15 | 35 | 15 | 15 | 23 | 10.6 | 10.6 | 0 | ||
CP613B351522 | 35×15×22 | 35 | 15 | 22 | 23 | 10.6 | 15.4 | 32 | 30.5 | 34 |
CP613B351528 | 35×15×28 | 35 | 15 | 28 | 23 | 10.6 | 18.4 | 32 | 30.5 | 35 |
CP613B351822 | 35×18×22 | 35 | 18 | 22 | 23 | 12.6 | 15.4 | 33.5 | 32 | 34 |
CP613B351828 | 35×18×28 | 35 | 18 | 28 | 23 | 12.6 | 18.4 | 33.5 | 32 | 36.5 |
CP613B352215 | 35×22×15 | 35 | 22 | 15 | 23 | 15.4 | 10.6 | 36 | 34.5 | 35 |
CP613B352222 | 35×22×22 | 35 | 22 | 22 | 23 | 15.4 | 15.4 | 36 | 35 | 37 |
CP613B352228 | 35×22×28 | 35 | 22 | 28 | 23 | 15.4 | 18.4 | 36 | 35 | 38 |
CP613B352815 | 35×28×15 | 35 | 28 | 15 | 23 | 18.4 | 10.6 | 39 | 38 | 39 |
CP613B352818 | 35×28×18 | 35 | 28 | 18 | 23 | 18.4 | 12.6 | 39 | 38 | 38 |
CP613B352822 | 35×28×22 | 35 | 28 | 22 | 23 | 18.4 | 15.4 | 39 | 38 | 41 |
CP613B352828 | 35×28×28 | 35 | 28 | 28 | 23 | 18.4 | 18.4 | 39 | 38 | 41 |
CP613B353515 | 35×35×15 | 35 | 35 | 15 | 23 | 23 | 10.6 | 42 | 43.5 | 41 |
CP613B353518 | ۳۵×۳۵×۱۸ | 35 | 35 | 18 | 23 | 23 | 12.6 | 42 | 43.5 | 42 |
CP613B353522 | 35×35×22 | 35 | 35 | 22 | 23 | 23 | 15.4 | 42 | 43.5 | 43 |
CP613B353528 | 35×35×28 | 35 | 35 | 28 | 23 | 23 | 18.4 | 42 | 43.5 | 45 |
CP613B422235 | 42×22×35 | 42 | 22 | 35 | 27 | 15.4 | 23 | 40 | 39 | 44 |
CP613B422822 | 42×28×22 | 42 | 28 | 22 | 27 | 18.4 | 15.4 | 43 | 41.5 | 44 |
CP613B422828 | 42×28×28 | 42 | 28 | 28 | 27 | 18.4 | 18.4 | 43 | 41.5 | 44 |
CP613B422835 | 42×28×35 | 42 | 28 | 35 | 27 | 18.4 | 23 | 43 | 41.5 | 47 |
CP613B423528 | 42×35×28 | 42 | 35 | 28 | 27 | 23 | 18.4 | 46.5 | 46 | 49.5 |
CP613B423535 | 42×35×35 | 42 | 35 | 35 | 27 | 23 | 23 | 46.5 | 46 | 49.5 |
CP613B424228 | 42×42×28 | 42 | 42 | 28 | 27 | 27 | 18.4 | 50 | 50 | 51 |
CP613B424235 | 42×42×35 | 42 | 42 | 35 | 27 | 27 | 23 | 50 | 50 | 53 |
CP613B542842 | 54×28×42 | 54 | 28 | 42 | 32 | 18.4 | 27 | 48.5 | 49 | 54.5 |
CP613B543535 | 54×35×35 | 54 | 35 | 35 | 32 | 23 | 23 | 51.5 | 54 | 55.5 |
CP613B543542 | 54×35×42 | 54 | 35 | 42 | 32 | 23 | 27 | 51.5 | 53 | 56.5 |
CP613B544242 | 54×42×42 | 54 | 42 | 42 | 32 | 27 | 27 | 54.5 | 57 | 60.5 |
CP613B545442 | 54×54×42 | 54 | 54 | 42 | 32 | 32 | 27 | 61 | 62 | 65 |
د محصول ځانګړتیاوې
د مسو سولډر حلقه فټینګ د WRAS تصویب شوي.
زموږ ټول د سولډر رینګ فټینګ د لیډ فری سولډر سره ISO 9453 ته راځي چې په دوی کې ځای پرځای شوي.
د سولډر رینګ فټینګونه ګړندي او نصب کول اسانه دي ، یوازې د بلوټورچ سره پایونه ګرم کړئ ، سرایت شوي سولډر به د واټرټیټ ګډ رامینځته کړي. دا د مسو پایپ فټینګ د څښاک (څښاک) اوبو او همدارنګه د BS EN 1057 مسو پایپ او ټیوب سره په ګډه د تودوخې او یخ اوبو لپاره غوره دي.
د محصول تفصیل
1. د لوړ کیفیت مسو څخه کار واخلئ، بدن ته هیڅ زیان نه رسوي، د زنګ په وړاندې مقاومت لري.
2. د 16 بار فشار تر 30 ° C پورې درجه بندي شوی د عملیاتي تودوخې رینج د 0 ° C - 110 ° C سره.
3. په داخلي کڅوړه کې بسته شوي. د لیبل ټګ د پرچون بازار لپاره انفرادي کارول کیدی شي.
زموږ ګټه
1. موږ د 20 کلونو څخه زیات د مختلفو غوښتنو ډیری پیرودونکو سره د همکارۍ له لارې بډایه تجربه راټوله کړه.
2. په هغه صورت کې چې کومه ادعا رامنځته شوه، زموږ د محصول بیمه کولی شي د خطر له منځه وړلو لپاره پاملرنه وکړي.
FAQ
1. ایا زه کولی شم د نمونې امر ورکړم؟
A: هو، موږ د کیفیت ازموینې یا چک کولو لپاره د نمونې امر ته ښه راغلاست وایو.
2. ایا زموږ د امر لپاره د MOQ کوم حد شتون لري؟
A: هو، ډیری توکي د MOQ حد لري. موږ زموږ د همکارۍ په پیل کې کوچني مقدار منو ترڅو تاسو زموږ محصولات چیک کړئ.
3. د توکو لیږدولو څرنګوالی او څومره وخت کې توکي لیږدول کیږي؟
الف. معمولاً مالونه د سمندر له لارې لیږدول کیږي. په عموم کې، مخکښ وخت له 25 ورځو څخه تر 35 ورځو پورې دی.
4. د کیفیت کنټرول څنګه او تضمین څه دی؟
A. موږ توکي یوازې د باور وړ تولید کونکو څخه اخلو، ټول د تولید پروسې په هر پړاو کې د کیفیت جامع معاینه ترسره کوي. موږ خپل QC لیږو ترڅو توکي په کلکه معاینه کړي او د بار وړلو دمخه پیرودونکي ته راپور صادر کړي.
موږ د بار وړلو تنظیم کوو وروسته له دې چې توکي زموږ تفتیش تیر کړي.
موږ د دې مطابق زموږ محصولاتو ته د ټاکلې مودې تضمین وړاندیز کوو.
5. د غیر وړ محصول سره څنګه معامله وکړئ؟
A. که کله ناکله نیمګړتیا رامنځ ته شي، د لیږد نمونه یا ذخیره به لومړی وڅیړل شي.
یا موږ به د اصلي لامل موندلو لپاره د غیر وړ محصول نمونې ازموینه وکړو. 4D راپور خپور کړئ او وروستی حل ورکړئ.
6. آیا تاسو کولی شئ زموږ د ډیزاین یا نمونې مطابق تولید کړئ؟
A. یقینا، موږ خپل مسلکي R&D ټیم لرو چې ستاسو اړتیا تعقیب کړي. OEM او ODM دواړه ښه راغلاست دي.